組號(hào) | 檢查項(xiàng)目 | 技術(shù)要求 | 試驗(yàn)方法 | 抽樣數(shù) | 允許不合格電池組數(shù) |
1 | 外觀 | 外觀符合GB/T11013 | 目測(cè),檢查外觀、標(biāo)志及與手機(jī)配合狀況 | 24 | 0 |
2 | 20℃放電性能 | 0.2C5A | 放電 | 至少放電持續(xù)時(shí)間5H 或0.7H | 3 |
1C5A |
3 | 荷電保持能力 | 環(huán)境溫度(20±5)℃,充滿電后放28DAYS,0.2C5A恒定電流放電,時(shí)間不少于3.25H | 環(huán)境溫度(20±5)℃,充電16H, | 3 |
4 | 過(guò)充電 | 環(huán)境溫度(20±5)℃,恒流充電后28天后,放置1-4小時(shí)后,以0.2C5A恒定電流放電,至終止電壓N×1.0V,其放電時(shí)間不少于5H | 環(huán)境溫度(20±5)℃,恒流充電后28天后,放置1-4小時(shí)后,以0.2C5A恒定電流放電,至終止電壓N*1.0V | 3 |
5 | **性能 | 電池組放電至0V后,再以1C5A電流強(qiáng)制放電,并保持60秒, | 電池不得有爆炸,但允許變形 | 3 |
6 | 低溫試驗(yàn) | 貯存溫度:-40±2度,持續(xù)2小時(shí)后恢復(fù)2小時(shí),在工作溫度-18±2度的環(huán)境下試驗(yàn)2小時(shí)后恢復(fù)2小時(shí)再觀察電池 | 外觀檢查不應(yīng)有嚴(yán)重?fù)p傷或變形 | 3 |
7 | 高溫試驗(yàn) | 貯存溫度:55度下放置2小時(shí)后取出恢復(fù)2小時(shí) | 外觀檢查不應(yīng)有嚴(yán)重?fù)p傷或變形 | 3 |
恒定濕熱 | 工作溫度40±2℃ 相對(duì)濕度93 試驗(yàn)持續(xù)時(shí)間48h,恢復(fù)時(shí)間2h | 外觀檢查不應(yīng)有嚴(yán)重?fù)p傷或變形 |
振動(dòng) | 頻率10~55Hz,位移幅值(單振幅)10~30Hz,0.38mm; 30~55Hz,0.19mm 振動(dòng)方向?yàn)槿齻€(gè)互垂方向各向30min | 外觀檢查不應(yīng)有嚴(yán)重?fù)p傷或變形 |
碰撞 | 脈沖持續(xù)時(shí)間16ms,每分鐘碰撞次數(shù)為40~80次,加速度100m/s,總次數(shù)為1000±10 | 外觀檢查不應(yīng)有嚴(yán)重?fù)p傷或變形 |
跌落 | 高度500mm,次數(shù)6個(gè)方向各一次 | 試驗(yàn)時(shí),吊起試樣使其一面平行于地面,自由跌落20mm厚的硬板上,試樣的*低高度點(diǎn)至木板頂面之間的距離計(jì)算,跌落高度為0.5m,其他面、棱、角朝下 |
8 | 循環(huán)壽命 | 電池組的循環(huán)壽命不少于400次 | 應(yīng)以0.2C5A電流恒流放電至終止電壓n×1.0V,在環(huán)境溫度(20±5)℃ | 3 |
9 | 貯存 | 電池組貯存12個(gè)月后,環(huán)境溫度20±5℃ | 電池組貯存前應(yīng)以0.2C5A電流放電到終止電壓n×1.0V,然后在環(huán)境溫度(20±5)條件下,相對(duì)濕度45%~85%的環(huán)境中貯存,環(huán)境溫度升降不得超出(20±10)℃ | 3 |
一只合格的鋰離子電池在**性能上應(yīng)該滿足以下條件?!。?/span>1)短路:不起火,不爆炸?。?/span>2)過(guò)充電:不起火,不爆炸?。?/span>3)熱箱試驗(yàn):不起火,不爆炸(150℃恒溫10min) (4)針剌:不爆炸(用Ф3mm釘穿透電池)?。?/span>5)平板沖擊:不起火,不爆炸(10kg重物自1M高處砸向電池)?。?/span>6)焚燒:不爆炸(煤氣火焰燒烤電池) |